Το Έπταθλο γυναικών, Ολυμπιακό Αγώνισμα από το 1984, αντικατέστησε το πένταθλο με την προσθήκη του αγωνίσματος των 200 μέτρων και του ακοντισμού. Κατατάσσεται δικαιωματικά στην πρώτη θέση στα αγωνίσματα στίβου όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας του. Το γεγονός ότι οι αθλήτριες πρέπει να αγωνιστούν σε 7 διαφορετικά αγωνίσματα μέσα σε 2 μέρες σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουν τις πέντε βιοκινητικές ικανότητες ταυτόχρονα: ταχύτητα, δύναμη, αντοχή, συντονισμό και ευλυγισία.
Πρόγραμμα και Κανονισμοί
Ως ένα από τα δύο σύνθετα αγωνίσματα του στίβου, η σειρά με την οποία αγωνίζονται οι αθλήτριες είναι πάντα η ίδια, όπως μπορείτε να δείτε και στο πρόγραμμα του PORTARATHLON:
1η ημέρα: δρόμος 100μ μετ’ εμποδίων, άλμα εις ύψος, σφαιροβολία, δρόμος 200μ. 2η ημέρα: άλμα εις μήκος, ακοντισμός, δρόμος 800μ.
Στο άλμα σε μήκος, καθώς και στ’ αγωνίσματα ρίψεων, η αθλήτρια έχει στη διάθεσή της τρεις προσπάθειες κάθε φορά. Στο άλμα σε ύψος και το άλμα επί κοντώ ισχύουν οι προδιαγραφές, όπως και στα μεμονωμένα αγωνίσματα. Όταν γίνουν δυο άκυρες εκκινήσεις σε κάποιο αγώνισμα δρόμου, η αθλήτρια που προκαλεί την 2η άκυρη εκκίνηση αποκλείεται από το αγώνισμα αυτό.
Βαθμολογία
Σκοπός της αθλήτριας είναι να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς. Η κατάταξη των επταθλητριών βγαίνει βάση κάποιων ειδικών αλγόριθμων, οι οποίοι ανάλογα με την επίδοση που θα κάνει η αθλήτρια της δίνουν μια βαθμολογία. Το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους αθλημάτων μας δίνει την τελική βαθμολογία της αθλήτριας.
Υψηλό Επίπεδο Τεχνικής και Φυσικής Κατάστασης
Η πολύπλευρη εκπαίδευση στη βασική προπόνηση, στη σύνθετη προπόνηση, καθώς και σ’ εκείνη για υψηλές επιδόσεις που απαιτείται όσο και οι προπονητικές ιδιαιτερότητες των επταθλητριών το καθιστούν εξαιρετικά απαιτητικό και επίπονο.
Το ιδιαίτερο ταλέντο, οι τεχνικές για το κάθε αγώνισμα ξεχωριστά, και η άριστη φυσική κατάσταση αποτελούν βασικές παραμέτρους στις γυναίκες αθλήτριες που ασχολούνται με το Έπταθλο. Χρειάζονται κατά μέσο τουλάχιστον 4 χρόνια εκπαίδευσης για να ασχοληθεί με αξιώσεις μια γυναίκα αθλήτρια με το Έπταθλο.
ΕΠΤΑΘΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΠΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
ΟΝΟΜΑ |
ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
01| Στρατάκη Αργυρώ | 6235 | 28 Μαΐου 2006 |
02| Υφαντίδου Σοφία | 6113 | 07 Ιουνίου 2015 |
03| Βανακάρα Ασημίνα | 5927 | 12 Αυγούστου 2000 |
04| Δεληνικόλα Βασιλική | 5909 | 06 Ιουλίου 2003 |
05| Παπασωτηρίου Αθηνά | 5862 | 01 Ιουλίου 2001 |
06| Κυβελίδου Αναστασία | 5780 | 27 Μαΐου 2005 |
07| Πάντη Αλένα-Μαρία | 5769 | 04 Ιουνίου 2006 |
08| Κουρλή Αλεξάνδρα | 5668 | 24 Μαΐου 1992 |
09| Πανταζή Ελισάβετ | 5656 | 15 Σεπτεμβρίου 1984 |
10| Αλεξάνδρου Παναγιώτα | 5494 | 15 Μαΐου 2005 |
11| Τζικανούλα Στέλλα | 5474 | 03 Ιουνίου 2018 |
12| Ζαχαρούδη Μαρία | 5380 | 9 Ιουνίου 2019 |
13| Πάκου Δέσποινα | 5378 | 07 Σεπτεμβρίου 1984 |
14| Νικοπούλου Κορνηλία | 5372 | 25 Μαΐου 1990 |
15| Δρακοπούλου Γεωργία | 5300 | 03 Αυγούστου 1985 |
16| Παπαδοπούλου Ευαγγελία | 5277 | 20 Αυγούστου 1989 |
17| Γκελή Ελένη | 5257 | 02 Ιουλίου 2017 |
18| Τσιλή Δήμητρα | 5250 | 26 Μαΐου 2002 |
19| Κολοκυθά Ευθυμία | 5223 | 05 Ιουνίου 2011 |
20| Βρυώνη Μαρία-Λουΐζα | 5210 | 26 Μαΐου 2002 |
21| Δανιήλ Ειρήνη | 5191 | 30 Μαΐου 2010 |
22| Δημητριάδου Σμαρώ | 5156 | 18 Μαΐου 1991 |
23| Κατσινέλλη Φωτεινή | 5127 | 27 Μαΐου 1995 |
24| Σχολιάδου Αργυρώ | 5121 | 18 Μαΐου 1991 |
25| Γεροκώστα Σοφία | 5118 | 8 Ιουνίου 2008 |
ΡΕΚΟΡ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΕΠΤΑΘΛΟ | 6113 | Υφαντίδου Σοφία | 6-7 Ιουνίου 2015 |
200 | 25.17 | Aleksandrova Iva | 8 Ιουνίου 2019 |
800 | 2.17′.78″ | Τζικανούλα Στέλλα | 9 Ιουνίου 2019 |
100μ με Εμπόδια | 14.01 | Hordiyenko Rimma | 2 Ιουνίου 2018 |
Μήκος | 6,21 | Hordiyenko Rimma | 3 Ιουνίου 2018 |
Ύψος | 1,83 | Rofe-Beketova Irina | 2 Ιουνίου 2018 |
Σφαιροβολια | 13,65 | Υφαντίδου Σοφία | 6 Ιουνίου 2015 |
Ακοντισμός | 57,50 | Υφαντίδου Σοφία | 7 Ιουνίου 2015 |
ΕΠΤΑΘΛΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΡΕΚΟΡ ΕΠΤΑΘΛΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ
TYPE | MARK | COMPETITOR | COUNTRY | VENUE | DATE |
---|---|---|---|---|---|
World Records | 7291 | Jackie JOYNER-KERSEE | USA | Seoul (Olympic Stadium) | 24 SEP 1988 |
World Leading 2021 | 6346 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | Ibagué (COL) | 14 MAR 2021 |
IAAF World Championships Record | 7128 | Jackie JOYNER-KERSEE | USA | Roma (Stadio Olimpico) | 01 SEP 1987 |
Olympic Games Records | 7291 | Jackie JOYNER-KERSEE | USA | Seoul (Olympic Stadium) | 24 SEP 1988 |
Area Records – AFRICA | 6423 | Margaret SIMPSON | GHA | Götzis (Mösle-Stadium) | 29 MAY 2005 |
Area Records – ASIA | 6942 | Ghada SHOUAA | SYR | Götzis (Mösle-Stadium) | 26 MAY 1996 |
Area Records – EUROPE | 7032 | Carolina KLÜFT | SWE | Osaka (Nagai Stadium) | 26 AUG 2007 |
Area Records – NORTH, CENTRAL AMERICA & CANADA | 7291 | Jackie JOYNER-KERSEE | USA | Seoul (Olympic Stadium) | 24 SEP 1988 |
Area Records – OCEANIA | 6695 | Jane FLEMMING | AUS | Auckland | 28 JAN 1990 |
Area Records – SOUTH AMERICA | 6285 | Evelis AGUILAR | COL | Cali (Pedro Grajales) | 26 JUN 2016 |
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΠΤΑΘΛΟ
RANK | MARK | NAME | COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | 7291 | Jackie JOYNER-KERSEE | USA |
2 | 7032 | Carolina KLÜFT | SWE |
3 | 7013 | Nafissatou THIAM | BEL |
4 | 7007 | Larisa TURCHINSKAYA-NIKITINA | RUS |
5 | 6985 | Sabine BRAUN | GER |
6 | 6981 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR |
7 | 6955 | Jessica ENNIS-HILL | GBR |
8 | 6946 | Sabine PAETZ | GDR |
9 | 6942 | Ghada SHOUAA | SYR |
10 | 6935 | Ramona NEUBERT | GDR |