Το Δέκαθλο ανδρών είναι ένα σύνθετο αγώνισμα του στίβου, το οποίο αντλεί την έμπνευση του από το πένταθλο των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαίας Ελλάδας. Είναι Ολυμπιακό Αγώνισμα στο πρόγραμμα του στίβου από το 1912. Εξαιρετικά δημοφιλές σε όλον τον κόσμο, οι δεκαθλητές χαίρουν μεγάλου σεβασμού, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις διεθνείς συναντήσεις στίβου, οι νικητές είναι από το πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διοργάνωσης.
Αποτελείται από δέκα επιμέρους αγωνίσματα και διεξάγεται σε δύο ημέρες, πέντε αγωνίσματα την ημέρα, με συγκεκριμένη σειρά, όπως μπορείτε να δείτε και στο πρόγραμμα του PORTARATHLON!
Πρόγραμμα και Κανονισμοί
Ως ένα από τα δύο σύνθετα αγωνίσματα του στίβου, η σειρά με την οποία αγωνίζονται οι αθλητές είναι πάντα η ίδια:
1η ημέρα: 100μέτρα, Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία, Άλμα εις ύψος, 400 μέτρα. 2η ημέρα: 110 μέτρα μετ’ εμποδίων, Δισκοβολία, Άλμα επί κοντώ, Ακοντισμός, 1500 μέτρα
Στο άλμα σε μήκος, καθώς και στ’ αγωνίσματα ρίψεων, ο αθλητής έχει στη διάθεσή του τρεις προσπάθειες κάθε φορά. Στο άλμα σε ύψος και το άλμα επί κοντώ ισχύουν οι προδιαγραφές, όπως και στα μεμονωμένα αγωνίσματα. Όταν γίνουν δυο άκυρες εκκινήσεις σε κάποιο αγώνισμα δρόμου, ο αθλητής που προκαλεί την 2η άκυρη εκκίνηση αποκλείεται από το αγώνισμα αυτό.
Βαθμολογία
Σκοπός του αθλητή είναι να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς. Η κατάταξη των δεκαθλητών βγαίνει βάση κάποιων ειδικών αλγόριθμων, οι οποίοι ανάλογα με την επίδοση που θα κάνει ο αθλητής του δίνουν μια βαθμολογία. Το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους αθλημάτων μας δίνει την τελική βαθμολογία του αθλητή.
Υψηλό Επίπεδο Τεχνικής και Φυσικής Κατάστασης
Η πολύπλευρη εκπαίδευση στη βασική προπόνηση, στη σύνθετη προπόνηση, καθώς και σ’ εκείνη για υψηλές επιδόσεις που απαιτείται όσο και οι προπονητικές ιδιαιτερότητες των δεκαθλητών το καθιστούν εξαιρετικά απαιτητικό και επίπονο σαν αγώνισμα.
Το ιδιαίτερο ταλέντο, οι τεχνικές για το κάθε αγώνισμα ξεχωριστά, και η άριστη φυσική κατάσταση αποτελούν βασικές παραμέτρους στους άνδρες αθλητές που ασχολούνται με το Δέκαθλο. Χρειάζονται κατά μέσο τουλάχιστον 4 χρόνια εκπαίδευσης για να ασχοληθεί με αξιώσεις ένας αθλητής με το Δέκαθλο.
ΔΕΚΑΘΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
01| Κορκίζογλου Πρόδρομος | 8069 | 02 Ιουλίου 2000 |
02| Ανδρέογλου Ευθύμιος | 7769 | 28 Ιουνίου 1997 |
03| Σταφυλίδης Σάββας | 7641 | 27 Μαΐου 1995 |
04| Παμπαλιάρης Αθανάσιος | 7638 | 06 Ιουλίου 1985 |
05| Κουρομιχαλάκης Παύλος | 7630 | 01 Ιουνίου 2003 |
06| Πάλλης Λεωνίδας | 7571 | 18 Σεπτεμβρίου 1981 |
07| Τσούκαλης Ανδρέας | 7501 | 05 Ιουνίου 2011 |
08| Κέρος Αντώνης | 7501 | 08 Αυγούστου 1993 |
09| Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 7489 | 20 Ιουνίου 1997 |
10| Σιμιτζής Μιχάλης | 7464 | 21 Μαΐου 1994 |
11| Παπαϊωάννου Μιχάλης | 7436 | 18 Ιουλίου 2003 |
12| Καραλής Χαράλαμπος | 7392 | 23 Αυγούστου 1987 |
13| Χαλίτσιος Χρήστος | 7377 | 01 Ιουνίου 2003 |
14| Περιστέρης Άρης | 7357 | 9 Ιουνίου 2019 |
15| Παπαδόπουλος Δημήτρης | 7336 | 23 Αυγούστου 1987 |
16| Καραμούσαλης Κωνσταντίνος | 7323 | 22 Ιουλίου 2007 |
17| Πήτας Παναγιώτης | 7317 | 3 Ιουνίου 2018 |
18| Κούρελος Ζήσης | 7311 | 14 Απριλίου 1976 |
19| Μαυρίκης Ιωάννης | 7288 | 05 Ιουνίου 1982 |
20| Μυλωνάς Γεώργιος | 7260 | 15 Ιουλίου 1987 |
21| Βασιλάκης Στέλιος | 7245 | 23 Αυγούστου 1987 |
22| Πυλίδης Κυριάκος | 7230 | 05 Ιουνίου 2011 |
23| Κωστής Κωνσταντίνος | 7215 | 26 Απριλίου 1978 |
24| Λογδανίδης Κώστας | 7194 | 9 Ιουνίου 2019 |
25| Μάντης Παναγιώτης | 7173 | 5 Ιουλίου 2015 |
ΡΕΚΟΡ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΔΕΚΑΘΛΟ | 7612 | Grnovic Aleksandar | 8-9 Ιουνίου 2019 |
100μ. | 11,18 | Grnovic Aleksandar | 2 Ιουνίου 2018 |
400μ. | 48,8 | Αναστασίου Κωνσταντίνος | |
1500μ. | 3.44.8 | Δημητράκης Ανδρέας | |
110μ με Εμπόδια | 14,45 | Χατζόπουλος Θανάσης | 7 Ιουνίου 2015 |
Ύψος | 2,05 | Καπρινιώτης Γρηγόρης | 7 Ιουνίου 2015 |
Άλμα επί Κοντώ | 4,60 | Ivanitskiy Vasil
Μάντης Παναγιώτης |
3 Ιουνίου 2018 |
Μήκος | 7,49 | Grnovic Aleksandar | 8 Ιουνίου 2019 |
Σφαιροβολία | 14,94 | Grnovic Aleksandar | 8 Ιουνίου 2019 |
Δισκοβολία | 45,20 | Γιμούκης Αναστάσιος | |
Ακοντισμός | 67,80 | Τρούμπας Γεώργιος |
ΔΕΚΑΘΛΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΡΕΚΟΡ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ
TYPE | MARK | COMPETITOR | COUNTRY | VENUE | DATE |
---|---|---|---|---|---|
World Records | 9126 | Kevin MAYER | FRA | Talence (FRA) | 16 SEP 2018 |
World Leading 2021 | 8484 | Karel TILGA | EST | Spec Towns Track (Georgia Un.), Athens, GA (USA) | 10 APR 2021 |
IAAF World Championships Record | 9045 | Ashton EATON | USA | Beijing (National Stadium) | 29 AUG 2015 |
Olympic Games Records | 8893 | Roman ŠEBRLE | CZE | Athína (Olympic Stadium) | 24 AUG 2004 |
Olympic Games Records | 8893 | Ashton EATON | USA | Rio de Janeiro (Estádio Olímpico) | 18 AUG 2016 |
Area Records – AFRICA | 8521 | Larbi BOURRADA | ALG | Rio de Janeiro (Estádio Olímpico) | 18 AUG 2016 |
Area Records – ASIA | 8725 | Dmitriy KARPOV | KAZ | Athína (Olympic Stadium) | 24 AUG 2004 |
Area Records – EUROPE | 9126 | Kevin MAYER | FRA | Talence (FRA) | 16 SEP 2018 |
Area Records – NORTH, CENTRAL AMERICA & CANADA | 9045 | Ashton EATON | USA | Beijing (National Stadium) | 29 AUG 2015 |
Area Records – OCEANIA | 8492 | Ashley MOLONEY | AUS | QSAC, Nathan, Brisbane (AUS) | 20 DEC 2020 |
Area Records – SOUTH AMERICA | 8393 | Carlos Eduardo BEZERRA CHININ | BRA | Sao Paulo (BRA) | 08 JUN 2013 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ
TYPE | MARK | COMPETITOR | COUNTRY |
---|---|---|---|
1 | 9126 | Kevin MAYER | FRA |
2 | 9045 | Ashton EATON | USA |
3 | 9026 | Roman ŠEBRLE | CZE |
4 | 8994 | Tomáš DVORÁK | CZE |
5 | 8891 | Dan O’BRIEN | USA |
6 | 8832 | Bryan CLAY | USA |
7 | 8815 | Erki NOOL | EST |
8 | 8847 | Daley THOMPSON | GBR |
9 | 8795 | Damian WARNER | CAN |
10 | 8790 | Trey HARDEE | USA |